Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
9411 | ![]() | bieganie | 4.30 km | 00:47:54 |
177 | ![]() | inna | 745.32 km | 4 dni 06:58:17 |
114 | ![]() | jazda konna | 14.33 km | 03:31:56 |
530 | ![]() | kajak | 9.59 km | 02:09:42 |
255 | ![]() | łódź | 36.27 km | 06:20:05 |
1447 | ![]() | marsz | 87.79 km | 1 dzień 04:53:44 |
608 | ![]() | narty | 18.15 km | 05:20:11 |
1 | ![]() | narty biegowe | 2504.76 km | 18 dni 05:15:54 |
4 | ![]() | pociąg | 13063.08 km | 9 dni 11:58:38 |
20 | ![]() | rower trekkingowy | 38467.97 km | 98 dni 19:23:27 |
352 | ![]() | rower treningowy | 0.0 km | 00:00:00 |
56 | ![]() | skuter | 37.79 km | 06:15:32 |
10 | ![]() | spacer | 5369.34 km | 72 dni 16:41:30 |
885 | ![]() | wędrówka | 29.73 km | 09:17:56 |
rav
płeć: -
wiek: -
aktywności: 3105
od: 2013-08-17