Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
596 | ![]() | kajak | 10.44 km | 02:59:19 |
62 | ![]() | łyżwy | 22.89 km | 03:59:04 |
4963 | ![]() | marsz | 5.54 km | 02:21:42 |
310 | ![]() | rolki | 48.84 km | 06:48:04 |
215 | ![]() | rower górski | 8423.79 km | 29 dni 13:01:01 |
400 | ![]() | rower szosowy | 1377.71 km | 4 dni 07:09:32 |
1775 | ![]() | spacer | 18.43 km | 06:59:40 |
1646 | ![]() | wędrówka | 12.39 km | 04:31:11 |
kiero75
płeć: mężczyzna
wiek: 49 lat
aktywności: 889
od: 2015-12-13