Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
1453 | ![]() | inna | 25.43 km | 02:31:12 |
6710 | ![]() | marsz | 1.70 km | 00:21:12 |
731 | ![]() | motocykl | 5.02 km | 00:08:26 |
267 | ![]() | pociąg | 50.97 km | 06:01:28 |
91 | ![]() | quad | 13.81 km | 01:33:29 |
5492 | ![]() | rower górski | 54.45 km | 12:35:20 |
1109 | ![]() | rower miejski | 70.24 km | 03:29:39 |
819 | ![]() | samochód | 519.20 km | 13:04:20 |
16 | ![]() | skuter | 299.30 km | 12:30:59 |
kazo
płeć: -
wiek: -
aktywności: 181
od: 2017-04-10