Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
576 | ![]() | inna | 108.49 km | 13:07:49 |
167 | - | kajak | 57.34 km | 09:52:13 |
1499 | ![]() | marsz | 71.67 km | 13:21:20 |
2 | ![]() | narty biegowe | 1952.45 km | 20 dni 03:32:21 |
3876 | ![]() | rower górski | 135.47 km | 10:55:04 |
86 | ![]() | rower trekkingowy | 13671.88 km | 51 dni 11:26:24 |
591 | ![]() | spacer | 93.29 km | 1 dzień 11:02:37 |
2002 | ![]() | wędrówka | 4.62 km | 02:04:12 |
iwanszim
płeć: kobieta
wiek: 80 lat
aktywności: 540
od: 2017-04-11