Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
1158 | - | inna | 12.60 km | 04:33:09 |
3 | ![]() | łyżwy | 512.37 km | 3 dni 04:31:15 |
2369 | ![]() | marsz | 35.27 km | 08:09:25 |
157 | ![]() | rolki | 142.86 km | 19:57:03 |
223 | ![]() | rower górski | 8100.66 km | 23 dni 09:29:45 |
365 | ![]() | rower szosowy | 1604.46 km | 2 dni 20:39:44 |
1276 | ![]() | rower trekkingowy | 422.34 km | 2 dni 12:05:35 |
2067 | ![]() | spacer | 13.57 km | 06:28:44 |
420 | ![]() | wędrówka | 102.36 km | 1 dzień 14:42:50 |
__alex__
płeć: mężczyzna
wiek: 47 lat
aktywności: 455
od: 2014-09-30