Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
1124 | ![]() | bieganie | 487.54 km | 3 dni 08:46:56 |
515 | ![]() | inna | 48.59 km | 00:52:03 |
413 | ![]() | kajak | 17.63 km | 06:09:41 |
15 | ![]() | łyżwy | 158.38 km | 1 dzień 19:29:39 |
3 | ![]() | narty | 4676.98 km | 54 dni 09:12:46 |
41 | ![]() | narty biegowe | 201.82 km | 3 dni 18:02:16 |
66 | ![]() | rolki | 507.28 km | 4 dni 10:07:45 |
143 | ![]() | rower górski | 11611.41 km | 83 dni 21:48:07 |
2203 | ![]() | samochód | 10.18 km | 07:29:57 |
4 | ![]() | wędrówka | 8610.15 km | 190 dni 05:02:22 |
1 | ![]() | wędrówka na nartach | 108.88 km | 2 dni 09:20:19 |
DawidDD11
płeć: mężczyzna
wiek: 38 lat
aktywności: 1294
od: 2014-04-02